Giá Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại
Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại giá 79.000 đồng/kg cập nhật ngày 18-03-2024, Giảm 1.000 đồng so với lần trước.
Lịch sử cập nhật giá Lươn loại 1 (4-5 con/kg) tại trại
02:53:18 18-03-2024 | 79.000 đ 1.000 | Vifoods | |
23:39:54 13-03-2024 | 80.000 đ 3.000 | Vifoods | |
01:37:30 12-03-2024 | 83.000 đ | Vifoods | |
23:33:00 09-03-2024 | 83.000 đ 2.000 | Vifoods | |
14:52:49 06-03-2024 | 85.000 đ 5.000 | Vifoods | |
21:27:01 03-03-2024 | 80.000 đ 1.000 | Vifoods | |
12:00:24 29-02-2024 | 79.000 đ | Vifoods | |
09:53:40 26-02-2024 | 79.000 đ 2.000 | Vifoods | |
09:46:58 21-02-2024 | 81.000 đ 2.000 | Vifoods | |
14:06:11 01-02-2024 | 79.000 đ 3.000 | Vifoods | |
16:13:52 29-01-2024 | 76.000 đ 7.000 | Vifoods | |
17:02:29 25-01-2024 | 83.000 đ 6.000 | Vifoods | |
09:41:49 22-01-2024 | 77.000 đ 3.000 | Vifoods | |
09:40:18 16-01-2024 | 80.000 đ 5.000 | Vifoods | |
09:19:53 15-01-2024 | 85.000 đ 1.000 | Vifoods | |
10:28:14 10-01-2024 | 86.000 đ 1.000 | Vifoods | |
17:54:58 05-01-2024 | 85.000 đ | Vifoods | |
11:45:11 26-12-2023 | 85.000 đ 20.000 | Vifoods | |
23:18:34 14-10-2023 | 105.000 đ 10.000 | Vifoods | |
23:49:50 01-10-2023 | 95.000 đ 5.000 | Vifoods | |
01:32:35 24-09-2023 | 100.000 đ 40.000 | Vifoods | |
17:04:11 19-07-2023 | 140.000 đ 5.000 | Vifoods | |
21:09:15 30-06-2023 | 140.000 đ | nguyennhandt Đồng Tháp | |
22:02:58 16-06-2023 | 140.000 đ | nguyennhandt Đồng Tháp | |
21:47:50 16-05-2023 | 135.000 đ | Vifoods | |
01:31:04 21-04-2023 | 135.000 đ 5.000 | Vifoods | |
01:36:28 14-04-2023 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
02:20:04 15-03-2023 | 135.000 đ 5.000 | Vifoods | |
23:28:06 24-02-2023 | 140.000 đ | Vifoods | |
02:00:47 16-02-2023 | 140.000 đ | Vifoods | |
03:20:59 02-02-2023 | 140.000 đ 10.000 | Vifoods | |
23:38:45 11-01-2023 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
17:51:34 23-12-2022 | 125.000 đ 5.000 | Vifoods | |
22:49:14 12-12-2022 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
22:48:05 07-12-2022 | 130.000 đ | nguyenngal Đồng Tháp | |
22:39:20 30-11-2022 | 125.000 đ 5.000 | Vifoods | |
22:19:12 24-11-2022 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
20:53:10 04-11-2022 | 135.000 đ | Vifoods | |
22:08:46 28-10-2022 | 135.000 đ | Vifoods | |
16:07:34 14-10-2022 | 135.000 đ 5.000 | Vifoods | |
18:43:36 05-10-2022 | 130.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
17:58:17 27-09-2022 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
20:05:56 07-05-2022 | 125.000 đ 5.000 | Vifoods | |
23:31:34 17-04-2022 | 125.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
23:53:59 12-03-2022 | 120.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
21:39:36 04-03-2022 | 130.000 đ 10.000 | Vifoods | |
22:38:54 16-02-2022 | 140.000 đ | Vifoods | |
23:45:49 28-01-2022 | 140.000 đ 10.000 | Vifoods | |
00:23:57 26-01-2022 | 135.000 đ | nguyenngal Đồng Tháp | |
22:35:25 23-01-2022 | 135.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
23:39:36 20-01-2022 | 130.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
22:53:44 18-01-2022 | 130.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
16:43:55 15-01-2022 | 130.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
23:46:00 12-01-2022 | 130.000 đ | Vifoods | |
23:05:17 11-01-2022 | 130.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
22:13:11 09-01-2022 | 130.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
23:33:16 07-01-2022 | 130.000 đ | Vifoods | |
16:41:27 03-01-2022 | 130.000 đ 5.000 | Vifoods | |
16:16:28 02-01-2022 | 130.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
14:33:48 30-12-2021 | 125.000 đ 5.000 | Vifoods | |
13:22:33 29-12-2021 | 115.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
13:22:04 29-12-2021 | 125.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
23:34:04 27-12-2021 | 130.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
21:50:33 24-12-2021 | 120.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
23:03:58 18-12-2021 | 120.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
19:23:32 17-12-2021 | 115.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
18:58:52 14-12-2021 | 120.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
20:44:12 12-12-2021 | 120.000 đ | Vifoods | |
23:34:19 11-12-2021 | 120.000 đ 5.000 | Vifoods | |
23:34:39 10-12-2021 | 120.000 đ | nguyenngal Sóc Trăng | |
23:27:38 10-12-2021 | 115.000 đ | chimuoi Cần Thơ | |
23:53:44 09-12-2021 | 115.000 đ 10.000 | Vifoods | |
20:23:30 08-11-2021 | 125.000 đ 125.000 | Vifoods | |
09:08:10 07-09-2021 | 180.000 đ | 0942075272 Hà Nội | |
08:05:24 27-08-2021 | 115.000 đ | 0942075272 Vĩnh Long | |
07:07:03 17-08-2021 | 115.000 đ | 0942075272 Bạc Liêu |
Tải Ứng dụng Vifoods trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!
© 2025 - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM DV VIFOOD
Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mậtVới hơn 2000 sản phẩm chất lượng từ rau củ quả tươi đến vật dụng nhà bếp, giá cả bình ổn, kèm theo dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ xuất hóa đơn nhanh chóng, VIFOOD là nhà cung cấp uy tín tại TP HCM và Bình Dương dành cho Nhà Hàng, Cà Phê, Khách Sạn, Bar, Trường Học, Siêu Thị,...
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh