Giá Tôm sú 40 con (ao)

Giá Tôm sú 40 con (ao)

150.000 đồng/kg

Tôm sú 40 con (ao) giá 150.000 đồng/kg cập nhật ngày 03-03-2024, Giảm 30.000 đồng so với lần trước.

Tôm sú 40 con (ao)

Lịch sử cập nhật giá Tôm sú 40 con (ao)

21:40:25 03-03-2024 150.000 đ 30.000 Vifoods
21:36:55 03-03-2024 150.000 đ phtuyet Trà Vinh
14:17:17 01-02-2024 180.000 đ 20.000 Vifoods
15:56:48 29-01-2024 160.000 đ 10.000 Vifoods
17:09:13 25-01-2024 170.000 đ 15.000 Vifoods
11:50:34 24-01-2024 140.000 đ Minthai Trà Vinh
10:07:55 22-01-2024 170.000 đ phtuyet Trà Vinh
09:57:04 22-01-2024 155.000 đ 10.000 Vifoods
09:38:18 16-01-2024 145.000 đ 10.000 Vifoods
09:25:31 16-01-2024 140.000 đ trangkhanh Bạc Liêu
15:23:59 10-01-2024 135.000 đ 5.000 Vifoods
18:03:46 05-01-2024 130.000 đ 10.000 Vifoods
10:30:00 02-01-2024 120.000 đ 10.000 Vifoods
10:17:14 02-01-2024 130.000 đ tranchithan Sóc Trăng
17:49:21 29-12-2023 125.000 đ phtuyet Trà Vinh
15:05:35 26-12-2023 130.000 đ Vifoods
11:04:32 25-12-2023 130.000 đ 5.000 Vifoods
10:36:58 25-12-2023 130.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
10:38:38 21-12-2023 125.000 đ minthang Trà Vinh
09:17:22 20-12-2023 125.000 đ 5.000 Vifoods
10:32:57 19-12-2023 120.000 đ 90.000 Vifoods
10:29:15 19-12-2023 120.000 đ thubavc Sóc Trăng
08:57:50 19-12-2023 125.000 đ Minthai Trà Vinh
10:26:48 13-12-2023 210.000 đ 95.000 Vifoods
10:12:31 13-12-2023 115.000 đ tinh767 Sóc Trăng
15:12:39 11-12-2023 115.000 đ 55.000 Vifoods
15:09:46 11-12-2023 115.000 đ phuocvubl Bạc Liêu
16:32:48 07-12-2023 170.000 đ 45.000 Vifoods
16:01:23 07-12-2023 130.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
15:35:38 05-12-2023 125.000 đ 5.000 Vifoods
00:55:35 04-12-2023 120.000 đ 15.000 Vifoods
10:47:04 29-11-2023 105.000 đ 15.000 Vifoods
10:26:03 18-11-2023 120.000 đ Vifoods
14:28:39 15-11-2023 120.000 đ Vifoods
13:53:02 15-11-2023 115.000 đ Thucbl Bạc Liêu
17:22:15 12-11-2023 120.000 đ 5.000 Vifoods
17:19:21 12-11-2023 120.000 đ minthang Trà Vinh
17:16:08 12-11-2023 120.000 đ thubavc Sóc Trăng
01:44:51 11-11-2023 115.000 đ 5.000 Vifoods
01:37:47 11-11-2023 110.000 đ Letoan313 Bạc Liêu
15:43:43 08-11-2023 120.000 đ 5.000 Vifoods
15:41:28 08-11-2023 120.000 đ Minthai Trà Vinh
15:29:21 08-11-2023 110.000 đ Ktatinh Bạc Liêu
03:45:05 07-11-2023 115.000 đ 5.000 Vifoods
02:10:42 03-11-2023 110.000 đ Vifoods
01:53:44 03-11-2023 110.000 đ tranchithan Sóc Trăng
03:27:48 31-10-2023 110.000 đ Vifoods
03:21:42 31-10-2023 110.000 đ thanhlau Sóc Trăng
03:17:26 31-10-2023 110.000 đ tmlong1 Bạc Liêu
23:33:22 28-10-2023 110.000 đ Vifoods
23:22:04 28-10-2023 105.000 đ Chinghiaa Bạc Liêu
23:20:06 28-10-2023 87.000 đ phuongnhibl Bạc Liêu
23:55:53 27-10-2023 110.000 đ 5.000 Vifoods
23:53:26 27-10-2023 110.000 đ hangtravinh Trà Vinh
23:59:37 25-10-2023 115.000 đ 10.000 Vifoods
23:53:00 25-10-2023 115.000 đ Minthai Trà Vinh
01:57:29 24-10-2023 105.000 đ Vifoods
01:18:22 21-10-2023 110.000 đ minthang Trà Vinh
16:06:41 18-10-2023 105.000 đ Vifoods
23:28:12 14-10-2023 105.000 đ 10.000 Vifoods
23:56:55 09-10-2023 115.000 đ 5.000 Vifoods
23:51:25 09-10-2023 115.000 đ phtuyet Trà Vinh
17:49:28 07-10-2023 110.000 đ Vifoods
17:46:32 07-10-2023 110.000 đ tinh767 Sóc Trăng
00:26:26 06-10-2023 110.000 đ 5.000 Vifoods
00:13:06 06-10-2023 110.000 đ thanhlau Bạc Liêu
17:38:32 05-10-2023 110.000 đ Dinhnan Bến Tre
23:58:27 01-10-2023 115.000 đ 5.000 Vifoods
01:24:56 30-09-2023 115.000 đ phongnha Sóc Trăng
02:16:38 28-09-2023 110.000 đ Vifoods
02:07:08 28-09-2023 110.000 đ khoatuan Bạc Liêu
01:20:35 24-09-2023 110.000 đ 5.000 Vifoods
02:31:08 22-09-2023 115.000 đ 23.000 Vifoods
02:25:08 22-09-2023 115.000 đ 5deptv Trà Vinh
23:39:11 19-09-2023 92.000 đ 18.000 Vifoods
23:38:03 19-09-2023 110.000 đ Phunglua Sóc Trăng
23:31:47 19-09-2023 120.000 đ thuysansach35 Bạc Liêu
23:51:13 17-09-2023 110.000 đ Vifoods
22:34:05 13-09-2023 110.000 đ Vifoods
22:30:28 13-09-2023 110.000 đ Minthai Trà Vinh
23:10:12 11-09-2023 110.000 đ Vifoods
22:27:29 11-09-2023 110.000 đ thubavc Bạc Liêu
22:17:52 11-09-2023 120.000 đ minthang Trà Vinh
23:35:21 07-09-2023 110.000 đ 5.000 Vifoods
22:54:13 07-09-2023 110.000 đ nambt Bến Tre
22:52:51 07-09-2023 120.000 đ Dangminhnhat Sóc Trăng
23:08:21 06-09-2023 115.000 đ Minthai Trà Vinh
23:14:47 05-09-2023 115.000 đ phtuyet Trà Vinh
22:59:21 05-09-2023 115.000 đ Vifoods
21:25:33 24-08-2023 110.000 đ tranchithan Sóc Trăng
21:18:36 24-08-2023 115.000 đ 5.000 Vifoods
21:35:30 15-08-2023 120.000 đ 10.000 Vifoods
21:30:18 15-08-2023 120.000 đ hangtravinh Trà Vinh
21:15:07 15-08-2023 120.000 đ phongnha Sóc Trăng
21:56:01 07-08-2023 130.000 đ 20.000 Vifoods
21:46:41 07-08-2023 135.000 đ nhattruong Cà Mau
14:55:28 01-08-2023 110.000 đ 10.000 Vifoods
14:42:59 01-08-2023 115.000 đ Binhminh Cà Mau
01:05:00 29-07-2023 120.000 đ Vifoods
19:54:23 27-07-2023 120.000 đ 10.000 Vifoods

Tải Ứng dụng Vifoods trên CH Play hoặc AppStore để đăng tải giá bạn biết nhé!

© 2025 - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM DV VIFOOD
Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mật
Với hơn 2000 sản phẩm chất lượng từ rau củ quả tươi đến vật dụng nhà bếp, giá cả bình ổn, kèm theo dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ xuất hóa đơn nhanh chóng, VIFOOD là nhà cung cấp uy tín tại TP HCM và Bình Dương dành cho Nhà Hàng, Cà Phê, Khách Sạn, Bar, Trường Học, Siêu Thị,...
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh